Pombly · Country guides
Country guides
How to open and link a Wise or bank account in your country, what you are paid per card there, plus local posting tips. One PDF per country.
| Country | Tier | Total credited | Guide |
|---|---|---|---|
| Albania | Tier A | USD 3.40 | |
| Algeria | Tier A | USD 3.30 | |
| Argentina | Tier A | USD 2.89 | |
| Armenia | Tier A | USD 3.10 | |
| Australia | Tier B | USD 5.05 | |
| Austria | Tier C | USD 6.00 | |
| Azerbaijan | Tier A | USD 2.90 | |
| Bangladesh | Tier A | USD 1.59 | |
| Belarus | Tier A | USD 2.90 | |
| Belgium | Tier B | USD 5.60 | |
| Bhutan | Tier A | USD 1.80 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tier A | USD 3.20 | |
| Botswana | Tier A | USD 3.65 | |
| Brazil | Tier A | USD 3.75 | |
| Bulgaria | Tier A | USD 3.30 | |
| Canada | Tier B | USD 5.20 | |
| Chile | Tier A | USD 3.40 | |
| China | Tier A | USD 2.40 | |
| Colombia | Tier A | USD 2.75 | |
| Costa Rica | Tier A | USD 2.80 | |
| Croatia | Tier B | USD 5.60 | |
| Cyprus | Tier B | USD 5.40 | |
| Czechia | Tier B | USD 5.60 | |
| Denmark | Tier D | USD 9.17 | |
| Ecuador | Tier A | USD 3.00 | |
| Egypt | Tier A | USD 2.90 | |
| El Salvador | Tier A | USD 2.10 | |
| Fiji | Tier A | USD 2.60 | |
| Finland | Tier B | USD 5.70 | |
| France | Tier C | USD 6.00 | |
| Georgia | Tier A | USD 3.50 | |
| Germany | Tier C | USD 6.20 | |
| Greece | Tier B | USD 5.60 | |
| Honduras | Tier A | USD 2.10 | |
| Hong Kong | Tier A | USD 1.58 | |
| Hungary | Tier B | USD 5.60 | |
| Iceland | Tier C | USD 6.20 | |
| India | Tier A | USD 1.58 | |
| Ireland | Tier B | USD 5.50 | |
| Israel | Tier A | USD 3.85 | |
| Italy | Tier B | USD 5.80 | |
| Jamaica | Tier A | USD 2.30 | |
| Japan | Tier A | USD 2.87 | |
| Jordan | Tier A | USD 3.30 | |
| Kazakhstan | Tier A | USD 3.40 | |
| Korea, Republic of | Tier A | USD 3.50 | |
| Kyrgyzstan | Tier A | USD 3.30 | |
| Lebanon | Tier A | USD 3.50 | |
| Lesotho | Tier A | USD 3.65 | |
| Luxembourg | Tier B | USD 5.80 | |
| Macao | Tier A | USD 1.58 | |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of | Tier A | USD 3.50 | |
| Malaysia | Tier A | USD 1.80 | |
| Malta | Tier B | USD 5.20 | |
| Mexico | Tier A | USD 3.30 | |
| Moldova, Republic of | Tier A | USD 3.30 | |
| Montenegro | Tier A | USD 3.75 | |
| Morocco | Tier A | USD 1.85 | |
| Myanmar | Tier A | USD 1.62 | |
| Namibia | Tier A | USD 3.75 | |
| Nepal | Tier A | USD 1.60 | |
| Netherlands | Tier B | USD 5.80 | |
| New Zealand | Tier A | USD 4.80 | |
| Nicaragua | Tier A | USD 2.30 | |
| Norway | Tier C | USD 7.10 | |
| Pakistan | Tier A | USD 1.62 | |
| Panama | Tier A | USD 3.20 | |
| Peru | Tier A | USD 2.99 | |
| Philippines | Tier A | USD 1.80 | |
| Poland | Tier B | USD 5.40 | |
| Portugal | Tier B | USD 5.40 | |
| Romania | Tier A | USD 3.50 | |
| Serbia | Tier A | USD 3.65 | |
| Slovakia | Tier B | USD 5.40 | |
| Slovenia | Tier B | USD 5.40 | |
| South Africa | Tier A | USD 3.55 | |
| Spain | Tier B | USD 5.60 | |
| Sri Lanka | Tier A | USD 1.65 | |
| Swaziland | Tier A | USD 3.50 | |
| Sweden | Tier C | USD 6.89 | |
| Switzerland | Tier C | USD 6.50 | |
| Taiwan, Province of China | Tier A | USD 1.58 | |
| Tajikistan | Tier A | USD 2.75 | |
| Thailand | Tier A | USD 2.05 | |
| Timor-Leste | Tier A | USD 2.10 | |
| Tunisia | Tier A | USD 1.95 | |
| Turkey | Tier A | USD 3.75 | |
| Turkmenistan | Tier A | USD 2.90 | |
| Ukraine | Tier A | USD 3.10 | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Tier D | USD 8.69 | |
| United States of America | Tier A | USD 3.95 | |
| Uruguay | Tier A | USD 3.65 | |
| Uzbekistan | Tier A | USD 3.10 | |
| Vietnam | Tier A | USD 1.95 |
